Ürün Kategorileri
Bilgi Sayfaları
E-Bülten Üyeliği
Termosifon » Demirdöküm DT4 Titanium Digital 50 lt Termosifon Titanyum Termosifon
Marka: Demirdöküm
Sabit Kargo: 89.90 TL
(Türkiyenin Her Yerine Tek Fiyat)
(Fiyatlarımız Web özeldir, İstanbul Mağazamızdan almak isteyen müşterilerimiz Montaj hizmeti alarak aynı fiyata temin edebilir.)
Montaj Hizmeti Demirdöküm Servisi Tarafından Ücretsiz Olarak yapılmaktadır.
( Karşılaştır )

- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim
- Soru-Cevap
DT4 Digital 50lt | DT4 Digital 65lt | DT4 Digital 80lt | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | LCD | LCD | LCD |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Bakterilere Karşı Koruma | Var | Var | Var |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 80 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800+1200 | 1800+1200 | 1800+1200 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 9 | 9 | 9 |
Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 10-75 C | 10-75 C | 10-75 C |
Su Giriş ve Çıkış Borusu" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,794.00 TL |
3 | 944.17 TL | 2,832.50 TL |
World Kart ile +5 Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,794.00 TL |
2 (+3) | 1,430.00 TL | 2,860.00 TL |
3 (+3) | 971.67 TL | 2,915.00 TL |
CARDFİNANS 100 TL ve üzeri alışverişlerde +3 Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,794.00 TL |
2 | 1,416.25 TL | 2,832.50 TL |
3 | 944.17 TL | 2,832.50 TL |
4 | 715.00 TL | 2,860.00 TL |
5 | 577.50 TL | 2,887.50 TL |
6 | 481.25 TL | 2,887.50 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Altus AL 865 L Köşeli Termosifon 65 lt. Termosifon |
1,864.41 TL + KDV | ![]() | |
Altus AL 865 L Köşeli Termosifon 65 lt. Termosifon |
1,898.48 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 titanium 65 lt basic Termosifon Termosifon |
2,800.00 TL + KDV | ![]() | |
Ariston pro R 100 V termosifon (silindir100LT) Termosifon |
2,033.90 TL + KDV | ![]() | |
Ariston Pro R 80 V TK Silindirik Termosifon 80lt Termosifon |
1,991.53 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 Titanium Basic 50 lt Termosifon Termosifon |
2,118.64 TL + KDV | ![]() | |
Ariston Ti Shape 15 St R/5 Tezgah Altı T Termosifon |
1,635.59 TL + KDV | ![]() |
Bu Kategorinin En Çok Satanları
Altus AL 865 L Köşeli Termosifon 65 lt. Termosifon |
1,864.41 TL + KDV | ![]() | |
Ariston Pro R 80 V TK Silindirik Termosifon 80lt Termosifon |
1,991.53 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 titanium 65 lt basic Termosifon Termosifon |
2,800.00 TL + KDV | ![]() | |
Ariston pro R 100 V termosifon (silindir100LT) Termosifon |
2,033.90 TL + KDV | ![]() | |
Altus AL 865 L Köşeli Termosifon 65 lt. Termosifon |
1,898.48 TL + KDV | ![]() | |
Ariston Ti Shape 15 St R/5 Tezgah Altı T Termosifon |
1,635.59 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 Titanium Basic 50 lt Termosifon Termosifon |
2,118.64 TL + KDV | ![]() |