Termosifon » Demirdöküm DT4 titanium 65 lt basic Termosifon
Marka: Demirdöküm
Sabit Kargo: 69.90 TL
(Türkiyenin Her Yerine Tek Fiyat)
Montajı Demirdöküm Servisi Tarafından Ücretsiz Yapılmaktadır.

- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim
- Soru-Cevap
-
3 Ayrı Hacim Seçeneği (50lt.- 65lt.- 80lt.)
Kullanım alanınıza en uygun kapasiteyi seçebilir ve kullanım suyu ihtiyacınızı optimum seviyede tutabilirsiniz.
Titanyum Emaye
Uzun ömür, hijyen ve yüksek verimlilik elde etmek amacıyla, tüm DemirDöküm termosifonlarda titanyum katkılı emaye kullanılır.
Magnezyum Anot Koruma
Kazan içerisinde emayenin zamanla aşındığı bölgeleri magnezyum anod ile kaplayarak paslanmayı önler. Bu da DemirDöküm termosifonun ömrünün uzamasını sağlar.
Donma Koruma Emniyeti (DT4)
DT4 termosifonda bulunan su sıcaklığı 6 °C'nin altına düştüğünde donma koruma modu devreye girer ve su sıcaklığını 10 °C'ye kadar çıkartarak devreden çıkar.
ECO Mod
Eco modda DemirDöküm termosifonlar optimum sıcaklık değerinde çalışarak enerji tasarrufu sağlar, kireçlenme miktarı azalır ve rezistansın ömrü uzar.
DT4 Basic 50lt | DT4 Basic 65lt | DT4 Basic 80lt | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | Led | Led | Led |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Yok | Yok | Yok |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Bakterilere Karşı Koruma | Yok | Yok | Yok |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 80 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800 | 1800 | 1800 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 6 | 6 | 6 |
Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 25-75 C | 25 -75 C | 25-75 C |
Su Giriş ve Çıkış Borusu" | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,352.80 TL |
3 | 1,133.00 TL | 3,399.00 TL |
World Kart ile +5 Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,352.80 TL |
2 (+3) | 1,716.00 TL | 3,432.00 TL |
3 (+3) | 1,166.00 TL | 3,498.00 TL |
CARDFİNANS 100 TL ve üzeri alışverişlerde +3 Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,352.80 TL |
2 | 1,699.50 TL | 3,399.00 TL |
3 | 1,133.00 TL | 3,399.00 TL |
4 | 858.00 TL | 3,432.00 TL |
5 | 693.00 TL | 3,465.00 TL |
6 | 577.50 TL | 3,465.00 TL |

İlgili Ürünler
Demirdöküm DT4 Titanium Digital 50 lt Termosifon Titanyum Termosifon Termosifon |
2,796.61 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 Titanium Basic 50 lt Termosifon Termosifon |
2,457.63 TL + KDV | ![]() | |
Ariston Ti Shape 15 St R/5 Tezgah Altı T Termosifon |
1,635.59 TL + KDV | ![]() |
Bu Kategorinin En Çok Satanları
Ariston Ti Shape 15 St R/5 Tezgah Altı T Termosifon |
1,635.59 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 Titanium Digital 50 lt Termosifon Titanyum Termosifon Termosifon |
2,796.61 TL + KDV | ![]() | |
Demirdöküm DT4 Titanium Basic 50 lt Termosifon Termosifon |
2,457.63 TL + KDV | ![]() |